Название курса | Грн / месяц | Длительность курса |
Разговорный английский всех уровней | ||
Разговорный английский всех уровней, утро и день до 15.00 | 1480 | 32-64 урока, 2 раза в неделю по 90 минут |
Разговорный английский всех уровней, ГВД | 1480 | 16-32 урока, 1 раз в неделю по 180 минут |
Разговорный английский всех уровней, индивидуально х4/1m | 350 | по договоренности, индивидуально |
Разговорный английский всех уровней, индивидуально х10/3m | 325 | по договоренности, индивидуально |
Разговорный английский всех уровней, индивидуально х20/4m | 300 | по договоренности, индивидуально |
Разговорный английский всех уровней, индивидуально х50/6m | 250 | по договоренности, индивидуально |
Английский для детей и подростков в Киеве | ||
Английский для детей и подростков | 680 | 72 урока / 2 раза в неделю по 35 минут |
Английский для детей и подростков | 780 | 72 урока / 2 раза в неделю по 45 минут |
Английский для детей и подростков | 860 | 72 урока / 2 раза в неделю по 60 минут |
Английский для детей и подростков | 1120 | 72 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
Английский для детей и подростков, индивидуально | 250 | по договоренности, индивидуально |
Деловой английский, Бизнес-английский в Киеве | ||
Business English | 1480 | 32 урока/ 2 раза в неделю по 90 минут |
English for Lawyers | 2960 | 32 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
English for Tourism | 2960 | 32 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
English for Finance | 2960 | 32 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
English for Hotels | 2960 | 32 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
English for Restaurants | 2960 | 32 урока / 2 раза в неделю по 90 минут |
Дистанционное онлайн-обучение | ||
Клубы по интересам | ||
Speaking Club 60мин х 4занятия | 120/480 | - |
Speaking Club 60мин х 10занятий | 100/1000 | - |
Grammar Club 60мин х 4занятия | 125/500 | - |
Grammar Club 60мин х 10занятий | 100/1000 | - |
Listening Club 60мин х 4занятия | 125/500 | - |
Listening Club 60мин х 10занятий | 100/1000 | - |
Cinema Club 60мин х 4занятия | 125/500 | - |
Cinema Club 60мин х 10занятий | 100/1000 | - |
Название курса | Грн / месяц | Длительность курса |
Мини-Сад (4 часа) и раннее развитие | ||
Мини-сад с 9.00 до 13.00 или с 15.00 до 19.00 | 3800 | 4 недели, 20 раб. дней, утренняя или вечерняя смена |
Комплексное раннее развитие для детей, базовый курс | 780 | 8 занятий, 2 р/нед по 60 минут или 1р/нед 120 минут |
Комплексное раннее развитие по программе "2х2" | 1520 | 8 занятий, 2 раза в неделю по 2 часа |
Комплексное раннее развитие по программе "3х3" | 2280 | 12 занятий, 3 раза в неделю по 3 часа |
Комплексное раннее развитие по программе "3х4" | 3060 | 12 занятий, 3 раза в неделю по 4 часа |
Комплексная подготовка к школе | ||
Комплексная подготовка к школе для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет, базовый курс | 780 | 8 занятий, 2 раза в неделю по 1 часу |
Комплексная подготовка к школе для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет, ГВД базовый курс | 780 | 4 занятия, 1 раз в неделю по 2 часа |
Комплексная подготовка к школе для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет, углубленный курс | 1520 | 8 занятий, 2 раза в неделю по 2 часа |
Комплексная подготовка к школе для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет, углубленный курс | 2280 | 12 занятий, 3 раза в неделю по 3 часа |
Комплексная подготовка к школе для дошкольников 5-6 лет и 6-7 лет, углубленный курс | 3060 | 12 занятий, 3 раза в неделю по 4 часа |
Студии развития и творчества | ||
Логопедические занятия | ||
Логоритмика, 8 групповых занятий | 860 | 2 раза в неделю по 60 минут |
Логопед, индивидуально, 1 занятие х 30 минут | 160 | по домовленості, індивідуально |
Название курса | Грн / месяц | Длительность курса |
Игровая комната "Классики" | ||
Продленка и городской лагерь для 1-6 классов | ||
Продленка для школьников 2х2 | 1520 | - |
Продленка для школьников 2х3 | 2280 | - |
Продленка для школьников 3х3 | 3420 | - |
Продленка для школьников 5х6 | 5100 | - |
Городской лагерь, 1 день | 390 | - |
Городской лагерь, 5 дней | 1750 | - |
Семейные клубы и студии |
Получайте приглашения на бесплатные мастер-классы и уроки, полезную информацию и новости